Vi Acceptere følgende kort & SIKKER BETALING MED:
Visa-, Mastercard- og American Express, ALM. BANK & MobilPay samt PayPal betalinger fra kunder over hele verden.
Vælg mellem 2 forskelleige og yderst attraktive DEL-BETALINGS Udbydere SPARXPRES eller via LUNAR BANK
Sammenlign nemt de mange forskellige modeller af Omvendt osmoseanlæg hos Rent-Drikkevand.dk
Bemærk. Sammenligningskema er desværre ikke mobilvenligt. Fungere bedst på PC
nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Vare Nr. og NAVN på anlæg | |||||||||||
MODEL NR: | RO5TANK | ROFrizz | BORD | MOBIL | Aqua PEAK | ROUNIK8 | ROUNIK8 | AP/RO101S | YUCATEC | TWINPOWER | PURITY |
Bedst i TEST | 4 | +5 | 3 | 3 | 4 | +5 | +5 | 3,5 | +++++++++ | +5 | +5 |
Antal STJERNER | **** | ***** | *** | *** | **** | ***** | ***** | **** | ********* | ***** | ***** |
nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
El Pumpe | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | JA | JA | NEJ | JA | JA 2 STK | JA |
Tilfredsheds Garanti eller Pengene Tilbage ! | JA - Mulighed for 60 Dages Tilfreds-heds Garanti | JA - Mulighed for 60 Dages Tilfreds-heds Garanti | |||||||||
EKSTRA GARANTI Eks. 4 eller 30 År | Ja Mulighed for 4 År 100% GARANTI | Ja Mulighed for 4 År 100% GARANTI | Ja Mulighed for 30 Års GARANTI | ||||||||
pumpe max. min FØR pause. | 30 MIN | 30 MIN | - | - | - | 60 MIN | 60 MIN | - | 24/7/365 | 720 MIN | 24/7/365 |
Med eller uden vandtank | JA | Nej - Tilkøb | INDBYGGET | Nej - Tilkøb | JA | Nej - Tilkøb | Nej - Tilkøb | INDBYGGET | INDBYGGET | Nej - Tilkøb | INDBYGGET |
Antal liter rent vand pr. dag | 12 | 840 | 15 | 11,16 | 190 | 1512 | 1512 | 192 | 1500 | 7.200 | 28.800 |
liter pr. min ud af anlægget | 2 | 1,2 | 0,20 | 0,17 | 0,25 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 120 | 480 |
Spildevandsfaktor* | 1:2 | 1:0,6 | 1:2-3 | 1:2-3 | 1:2-3 | 1:2 | 1:2 | 1:2-3 | 1:0,1 | 1:2 | 1:2 |
Antal forfilter (ofte + 3 stk) | 3 STK | "2" STK | "2" STK | 2 STK | "3" STK | 4 STK | 4 STK | 3 STK | 8 STK | 3 STK | 4 STK. |
Quick Change af filter | JA | JA | JA | NEJ | JA | NEJ | NEJ | JA | NEJ | JA | NEJ |
Std. Filterhus 10" / 20" | NEJ | NEJ/"JA" | NEJ/"JA" | JA | NEJ/"JA" | JA | JA | NEJ"JA" | NEJ | JA | JA |
RO Osmose Membran | 50/75 GDP | 500 GDP | 50 GDP | 125 GDP | 100 GDP | 400 GDP | 400 GDP | 50 GDP | 1000 GDP | 1000 GDP | 4X1000GDP |
Mål i CM | 47,5H x 26D x 25B | 35D cm x 14B cm x 40H | 39,2 H x 18 B x 40,5 D | 22 x 15.5 x 36.5 | Ø14cm x H39cm | 43H x 20B x 47L | 43H x 20B x 47L | 37L x 19B x H42 | 220 mm x 390 mm x 550 mm | 90H x 65B x 35D | 60L x 80B x 161H |
Mineralfilter | TILKØB | TILKØB | Tilsættes Manuelt | TILKØB | TILKØB | INDBYGGET INCL. HYDROGEN BOOST | INDBYGGET INCL. HYDROGEN BOOST | INDBYGGET | INDBYGGET 90.000 Bovis-enheder
| TILKØB | INDBYGGET |
Vejledense pris i Webshop | Kr. 2.699 | kR. 4.999 | Kr. 4.495 | Kr. 1.499 | Kr. 2.699 | Kr.9.999 | Kr.4.930 | Kr. 2.999 | Kr.66.250 | Kr.19.999 | Kr.85.690 |
Filterskift Fra Kr. | Kr.495 | Kr. 575 | Kr. 895 | Kr. 500 | Kr. 475 | Kr. 779 | Kr. 779 | Kr. 699 | Kr. 3.000 | Kr. 3.200 | Kr. 11.200 |
Filterskift på AUTOPILOT | JA = 10% RABAT | JA = 10% RABAT | JA = 10% RABAT | JA = 10% RABAT | JA = 10% RABAT | IKKE MULIGT | IKKE MULIGT | JA = 10% RABAT | IKKE MULIGT | IKKE MULIGT | IKKE MULIGT |
Høj Filteringsprocent fra 97 og helt op til 100% renhed?
Eller en lav spildevands procent % - Eller måske et anlæg med begge dele?
- Brug for Hjælp & Rådgivning?
- Ring meget gerne til os på Tlf. 91 82 72 48
Et anlæg med eller uden en buffer/tank?
Med eller uden et Minieral filter?
- Brug for Hjælp & Rådgivning?
- Ring meget gerne til os på Tlf. 91 82 72 48
Høj ydeevne i antal liter pr. min? Ja men ofte kun hvis du har en Cafe, Resturent, eller en kantine med mange ansatte.
Skriv direkte til os via FB Chat - Eller Ring meget gerne og få en uforpligtende snak med os.
Vi har åben 7 dage om ugen!
- Brug for Hjælp & Rådgivning?
- Ring meget gerne til os på Tlf. 91 82 72 48
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes